straatprofiel

fid id profiel_id straatnaam lengte
straatprofiel.1 1 6 Generaal Spoorlaan 31.75
straatprofiel.2 2 21082 Nachtegaalstraat 20.28
straatprofiel.3 3 20432 Jan Tademaweg 17.86
straatprofiel.4 4 3544 Parnassialaan 10.06
straatprofiel.5 5 1374 De Keijstraat 42.23
straatprofiel.6 6 3071 Marnixstraat 20.34
straatprofiel.7 7 6629 Van Loghemstraat 27.59
straatprofiel.8 8 2758 Lorentzstraat 30.25
straatprofiel.9 9 12809 Jan Bontelaan 7.16
straatprofiel.10 10 8153 Hogeweg 18.30
straatprofiel.11 11 12860 Olmenstraat 12.73
straatprofiel.12 12 14979 Gedempte Schalk Burgergracht 12.18
straatprofiel.13 13 10723 Prinses Beatrixplein 29.13
straatprofiel.14 14 5640 Papentorenvest 32.95
straatprofiel.15 15 5640 Papentorenvest 35.24
straatprofiel.16 16 1727 Siwartstraat 14.83
straatprofiel.17 17 12213 Rijksstraatweg 22.17
straatprofiel.18 18 98 Westergracht 55.72
straatprofiel.19 19 3976 Barteljorisstraat 9.01
straatprofiel.20 20 9355 Zuid Schalkwijkerweg 5.23
straatprofiel.21 21 9355 Zuid Schalkwijkerweg 0.62
straatprofiel.22 22 5272 Vrijheidsweg 27.90
straatprofiel.23 23 7102 P.C. Boutensstraat 39.71
straatprofiel.24 24 3884 A.L. Dyserinckstraat 10.03
straatprofiel.25 25 1364 Obistraat 12.04
straatprofiel.26 26 17516 Bloemveldlaan 8.11
straatprofiel.27 27 21456 Emrikweg 17.71
straatprofiel.28 28 11970 Scarlattistraat 13.72
straatprofiel.29 29 18086 Narcisplantsoen 44.26
straatprofiel.30 30 1312 Koninginneweg 10.60
straatprofiel.31 31 8191 Oudeweg 51.67
straatprofiel.32 32 21417 Zomerkade 3.80
straatprofiel.33 33 21417 Zomerkade 19.32
straatprofiel.34 34 10510 Burgemeester van Fenemaplein 26.84
straatprofiel.35 35 5479 Jan Haringstraat 17.99
straatprofiel.36 36 3406 Hyacintenlaan 12.23
straatprofiel.37 37 12624 Hoofmanstraat 14.93
straatprofiel.38 38 1683 Rijksstraatweg 26.26
straatprofiel.39 39 4058 Nieuwe Spaarnwouderstraat 5.48
straatprofiel.40 40 10526 Witte Veld 8.52
straatprofiel.41 41 8114 Julianaweg 10.03
straatprofiel.42 42 1392 Ooievaarstraat 10.22
straatprofiel.43 43 15608 Finlandstraat 12.74
straatprofiel.44 44 7503 Generaal De la Reijstraat 10.01
straatprofiel.45 45 1728 Siwartstraat 14.97
straatprofiel.46 46 8647 Max Euweplein 11.47
straatprofiel.47 47 2738 Dickmansstraat 10.29
straatprofiel.48 48 20630 Gouwstraat 12.06
straatprofiel.49 49 1087 Pestalozzistraat 28.44
straatprofiel.50 50 21099 Bakenessergracht 6.32
straatprofiel.51 51 21099 Bakenessergracht 7.37
straatprofiel.52 52 4595 Karel Doormanlaan 20.98
straatprofiel.53 53 17296 Boris Pasternakstraat 11.67
straatprofiel.54 54 2212 Madioenstraat 13.00
straatprofiel.55 55 5028 Rijksstraatweg 26.02
straatprofiel.56 56 5982 Leidsestraat 10.27
straatprofiel.57 57 15412 Kostverlorenstraat 11.96
straatprofiel.58 58 7450 Belgiëlaan 28.11
straatprofiel.59 59 5009 Raadhuisplein 11.88
straatprofiel.60 60 2519 Badelochstraat 18.93
straatprofiel.61 61 13298 Graaf Willemstraat 12.11
straatprofiel.62 62 2945 Ramaerstraat 13.91
straatprofiel.63 63 13525 Zandvoortselaan 17.90
straatprofiel.64 64 7439 William Boothstraat 16.50
straatprofiel.65 65 15601 Patrijzenstraat 17.73
straatprofiel.66 66 3441 Leidsevaart 11.82
straatprofiel.67 67 3441 Leidsevaart 19.11
straatprofiel.68 68 10289 Van Hogendorpstraat 18.56
straatprofiel.69 69 19077 Italiëlaan 19.91
straatprofiel.70 70 21244 Leeuwerikenstraat 25.49
straatprofiel.71 71 8975 Slamatstraat 10.22
straatprofiel.72 72 15736 Molukkenstraat 14.17
straatprofiel.73 73 9873 Molijnstraat 20.04
straatprofiel.74 74 18141 Spaarnoogstraat 53.65
straatprofiel.75 75 304 Generaal Bothastraat 10.00
straatprofiel.76 76 2242 Hodsonstraat 15.76
straatprofiel.77 77 10557 Grebberstraat 10.20
straatprofiel.78 78 17188 Tolweg 21.27
straatprofiel.79 79 29 Frankestraat 5.10
straatprofiel.80 80 3244 Hodsonstraat 16.09
straatprofiel.81 81 16188 Pal Maleterweg 18.57
straatprofiel.82 82 18604 Emrikweg 18.73
straatprofiel.83 83 13367 Kijkduinstraat 11.07
straatprofiel.84 84 11182 Padangstraat 13.21
straatprofiel.85 85 3035 Zaanenlaan 58.06
straatprofiel.86 86 4911 Eysinkweg 47.88
straatprofiel.87 87 4911 Eysinkweg 1.32
straatprofiel.88 88 4911 Eysinkweg 0.40
straatprofiel.89 89 13180 Slachthuisstraat 15.34
straatprofiel.90 90 11769 Van Eedenstraat 20.06
straatprofiel.91 91 1861 Kromboomsveld 11.52
straatprofiel.92 92 17208 Zaanenlaan 20.00
straatprofiel.93 93 13829 Oude Zijlvest 9.79
straatprofiel.94 94 16036 Bijdorplaan 7.55
straatprofiel.95 95 20586 Lambrecht van Dalelaan 9.43
straatprofiel.96 96 3801 Roemer Visscherstraat 12.14
straatprofiel.97 97 1626 Overtonstraat 12.13
straatprofiel.98 98 13184 Slachthuisstraat 15.54
straatprofiel.99 99 11773 Duinoordstraat 19.02
straatprofiel.100 100 6532 Engelandlaan 31.75
straatprofiel.101 101 5117 Hondsbos 4.04
straatprofiel.102 102 10683 Teylerstraat 16.53
straatprofiel.103 103 11370 Slangenkruidlaan 10.31
straatprofiel.104 104 15980 Dr Jac P Thijsseweg 10.81
straatprofiel.105 105 15980 Dr Jac P Thijsseweg 11.75
straatprofiel.106 106 18653 Helmlaan 15.37
straatprofiel.107 107 18748 Einsteinstraat 16.67
straatprofiel.108 108 4155 Karolingenstraat 24.40
straatprofiel.109 109 6788 Ramplaan 13.34
straatprofiel.110 110 1348 Duvenvoordestraat 10.10
straatprofiel.111 111 2518 Badelochstraat 10.09
straatprofiel.112 112 13669 Barnesteeg 3.94
straatprofiel.113 113 11617 Kamerlingh Onnesstraat 26.24
straatprofiel.114 114 2823 Westerhoutstraat 11.87
straatprofiel.115 115 11233 Spaarnhovenstraat 19.98
straatprofiel.116 116 17802 Tempeliersstraat 17.98
straatprofiel.117 117 9626 De Schelp 30.20
straatprofiel.118 118 8625 Curiestraat 26.43
straatprofiel.119 119 6991 Ripperdastraat 11.98
straatprofiel.120 120 10419 Sloeweg 16.20
straatprofiel.121 121 4294 Steenbokstraat 20.54
straatprofiel.122 122 6397 Velserstraat 22.55
straatprofiel.123 123 8905 Bep van Klaverenstraat 14.14
straatprofiel.124 124 15425 Kostverlorenstraat 11.65
straatprofiel.125 125 7055 Herensingel 12.86
straatprofiel.126 126 7055 Herensingel 17.57
straatprofiel.127 127 15014 Muiderslotweg 24.13
straatprofiel.128 128 18319 Crayenesterlaan 11.96
straatprofiel.129 129 10816 Vinkenstraat 6.18
straatprofiel.130 130 11044 Badhuisstraat 10.63
straatprofiel.131 131 8381 Kosterstraat 3.66
straatprofiel.132 132 14507 Jan Stuytstraat 12.89
straatprofiel.133 133 14349 Brederodestraat 11.91
straatprofiel.134 134 2260 Gruttostraat 10.51
straatprofiel.135 135 19202 Celsiusstraat 34.02
straatprofiel.136 136 20580 Lambrecht van Dalelaan 9.63
straatprofiel.137 137 10722 Arnulfstraat 12.97
straatprofiel.138 138 4198 Lyceumlaan 10.59
straatprofiel.139 139 13211 Rozenhagenstraat 18.04
straatprofiel.140 140 3898 Regulierstraat 9.98
straatprofiel.141 141 7910 Frederik Hendriklaan 12.15
straatprofiel.142 142 14279 Leeuwerikstraat 10.11
straatprofiel.143 143 18912 Dr. Schaepmanstraat 15.63
straatprofiel.144 144 2613 Madoerastraat 12.04
straatprofiel.145 145 19697 Kleverparkweg 26.88
straatprofiel.146 146 16652 Eksterlaan 28.47
straatprofiel.147 147 2822 Westerhoutstraat 11.81
straatprofiel.148 148 13799 Kleverparkweg 23.12
straatprofiel.149 149 13799 Kleverparkweg 0.70
straatprofiel.150 150 3560 Bezastraat 6.69
straatprofiel.151 151 16501 Maraisstraat 9.95
straatprofiel.152 152 5598 Olmenstraat 12.06
straatprofiel.153 153 8950 Ligusterlaan 10.34
straatprofiel.154 154 8217 Gedempte Raamgracht 18.40
straatprofiel.155 155 8579 Grote Krocht 20.37
straatprofiel.156 156 20173 Koningstraat 10.20
straatprofiel.157 157 6929 Generaal Spoorlaan 26.27
straatprofiel.158 158 3063 Marnixstraat 28.01
straatprofiel.159 159 1579 Schermerstraat 10.64
straatprofiel.160 160 19422 Schipholpoort 25.57
straatprofiel.161 161 8815 Polenstraat 10.65
straatprofiel.162 162 8605 Verspronckweg 20.37
straatprofiel.163 163 11346 Chris Soumokilstraat 12.92
straatprofiel.164 164 11450 Zonnebloemstraat 16.06
straatprofiel.165 165 918 Riouwstraat 11.99
straatprofiel.166 166 9293 Elsa Brändströmstraat 14.07
straatprofiel.167 167 15137 Spaarnelaan 15.88
straatprofiel.168 168 256 van Lennepweg 38.50
straatprofiel.169 169 11411 Gijsbrecht van Aemstelstraat 13.73
straatprofiel.170 170 14946 Hogerwoerdstraat 16.27
straatprofiel.171 171 8351 Lijsterstraat 13.30
straatprofiel.172 172 15699 Conradweg 19.63
straatprofiel.173 173 5038 Rijksstraatweg 26.03
straatprofiel.174 174 18762 Reigerstraat 12.09
straatprofiel.175 175 19995 Emauslaan 42.01
straatprofiel.176 176 8608 Van der Aartweg 45.30
straatprofiel.177 177 13267 Peperstraat 10.13
straatprofiel.178 178 2740 Dickmansstraat 10.07
straatprofiel.179 179 15685 Van Marumstraat 10.09
straatprofiel.180 180 4022 Waterwolfweg 13.68
straatprofiel.181 181 9864 Schotlandstraat 16.20
straatprofiel.182 182 14351 Brederodestraat 12.16
straatprofiel.183 183 15876 Kamperlaan 76.30
straatprofiel.184 184 15071 Schneevoogtstraat 8.16
straatprofiel.185 185 16835 Staringstraat 9.88
straatprofiel.186 186 17759 Busken Huëtstraat 10.15
straatprofiel.187 187 18478 Willem Kloosstraat 5.93
straatprofiel.188 188 3475 Weteringstraat 10.04
straatprofiel.189 189 12905 Heinrich Böllstraat 4.05
straatprofiel.190 190 8748 Noorder Tuindorpslaan 8.09
straatprofiel.191 191 11823 Sint-Antoniesteeg 3.70
straatprofiel.192 192 1135 Johan de Meesterstraat 11.11
straatprofiel.193 193 1135 Johan de Meesterstraat 3.36
straatprofiel.194 194 11053 Antoniestraat 7.95
straatprofiel.195 195 17683 Planetenlaan 30.00
straatprofiel.196 196 15297 Hannie Schaftstraat 15.20
straatprofiel.197 197 4160 Karolingenstraat 12.76
straatprofiel.198 198 15825 Vergierdeweg 13.18
straatprofiel.199 199 11350 Kerkstraat 5.72
straatprofiel.200 200 18438 Matthijs Molenaarstraat 7.93
straatprofiel.201 201 13415 Spaarnwouderstraat 7.11
straatprofiel.202 202 20950 Dublinstraat 31.55
straatprofiel.203 203 18003 Aelbertsbergstraat 12.24
straatprofiel.204 204 3187 Rembangstraat 12.64
straatprofiel.205 205 8878 Junoplantsoen 40.93
straatprofiel.206 206 16746 Van Egmondstraat 12.33
straatprofiel.207 207 6045 Lijnbaanstraat 11.01
straatprofiel.208 208 2744 Dickmansstraat 10.38
straatprofiel.209 209 2959 Mr Troelstrastraat 8.13
straatprofiel.210 210 15784 Laan van Angers 34.72
straatprofiel.211 211 5980 Leidsestraat 10.15
straatprofiel.212 212 15407 Linschotenstraat 10.10
straatprofiel.213 213 20431 Boogstraat 10.42
straatprofiel.214 214 20269 Zomervaart 28.82
straatprofiel.215 215 20269 Zomervaart 20.94
straatprofiel.216 216 19530 Aletta Jacobsstraat 15.83
straatprofiel.217 217 20848 Herensingel 18.04
straatprofiel.218 218 20848 Herensingel 17.51
straatprofiel.219 219 10204 Schoterweg 11.38
straatprofiel.220 220 12839 Waldeck Pyrmontstraat 10.25
straatprofiel.221 221 14404 Kousenmakersweg 13.86
straatprofiel.222 222 4421 Tingietersweg 24.87
straatprofiel.223 223 4421 Tingietersweg 7.25
straatprofiel.224 224 16391 Brederodestraat 11.84
straatprofiel.225 225 17468 Koninginneweg 12.11
straatprofiel.226 226 19581 Willem Pijperstraat 26.32
straatprofiel.227 227 16296 Bidloostraat 11.45
straatprofiel.228 228 6156 Gonnetstraat 15.59
straatprofiel.229 229 19342 Prinsessekade 11.82
straatprofiel.230 230 19342 Prinsessekade 19.09
straatprofiel.231 231 8952 Ligusterlaan 10.23
straatprofiel.232 232 17565 Slachthuisstraat 15.01
straatprofiel.233 233 14944 Vincent van Goghlaan 16.03
straatprofiel.234 234 19610 Brandtstraat 10.03
straatprofiel.235 235 3080 Morinnesteeg 42.38
straatprofiel.236 236 15592 Jan Stuytstraat 12.75
straatprofiel.237 237 4120 Leeuwerikenstraat 27.87
straatprofiel.238 238 18519 Eenhoornstraat 10.19
straatprofiel.239 239 4613 Lotterstraat 9.86
straatprofiel.240 240 3162 Schoolenaerlaan 9.12
straatprofiel.241 241 921 Riouwstraat 12.02
straatprofiel.242 242 7805 Bernadottelaan 48.39
straatprofiel.243 243 6525 Stuyvesantplein 34.31
straatprofiel.244 244 21183 Lucas Meijerstraat 42.11
straatprofiel.245 245 620 Aletta Jacobsstraat 21.65
straatprofiel.246 246 17704 Leidsevaart 14.82
straatprofiel.247 247 17704 Leidsevaart 18.58
straatprofiel.248 248 5913 Tjalkkade 10.57
straatprofiel.249 249 3784 Byzantiumstraat 18.11
straatprofiel.250 250 12360 Ruslandstraat 27.90
straatprofiel.251 251 11734 Duinoordstraat 18.31
straatprofiel.252 252 11159 Obistraat 10.08
straatprofiel.253 253 5317 Pleiadenstraat 12.28
straatprofiel.254 254 5317 Pleiadenstraat 9.18
straatprofiel.255 255 5317 Pleiadenstraat 5.03
straatprofiel.256 256 9080 Zaanenlaan 19.93
straatprofiel.257 257 5591 Gedempte Voldersgracht 12.48
straatprofiel.258 258 6061 Jacobijnestraat 4.47
straatprofiel.259 259 2339 Meeuwenstraat 12.12
straatprofiel.260 260 3514 Aelbertsbergstraat 12.05
straatprofiel.261 261 7349 Gedempte Raamgracht 18.51
straatprofiel.262 262 1153 Generaal De Wetstraat 10.05
straatprofiel.263 263 11753 Duvenvoordestraat 10.15
straatprofiel.264 264 12090 Bakenessergracht 6.78
straatprofiel.265 265 12090 Bakenessergracht 8.27
straatprofiel.266 266 5506 Robert Peereboomweg 18.38
straatprofiel.267 267 2530 Professor Kouwerstraat 22.03
straatprofiel.268 268 7535 Wijde Geldelozepad 5.71
straatprofiel.269 269 18639 Pa van der Steurstraat 38.72
straatprofiel.270 270 5025 Rijksstraatweg 27.99
straatprofiel.271 271 18197 Lorentzstraat 36.68
straatprofiel.272 272 12519 Max Euwestraat 26.35
straatprofiel.273 273 3274 Twijnderslaan 18.30
straatprofiel.274 274 8597 Generaal Cronjéstraat 11.89
straatprofiel.275 275 3411 Hyacintenlaan 11.94
straatprofiel.276 276 6288 Denys van Hullelaan 11.17
straatprofiel.277 277 1699 Saenredamstraat 10.85
straatprofiel.278 278 5287 Wilhelminapark 10.02
straatprofiel.279 279 3103 Lorentzstraat 29.42
straatprofiel.280 280 11497 Briandlaan 42.77
straatprofiel.281 281 7498 Generaal De la Reijstraat 9.97
straatprofiel.282 282 17546 Merovingenstraat 19.42
straatprofiel.283 283 8017 Kedoestraat 11.05
straatprofiel.284 284 12896 Louis Pasteurstraat 18.96
straatprofiel.285 285 10688 Boulevard Paulus Loot 42.25
straatprofiel.286 286 20262 Zomervaart 8.59
straatprofiel.287 287 20262 Zomervaart 12.37
straatprofiel.288 288 13440 Willem Arondéusstraat 23.69
straatprofiel.289 289 9255 Nieuwstraat 6.09
straatprofiel.290 290 12960 Treubstraat 10.83
straatprofiel.291 291 13806 Westermanstraat 14.21
straatprofiel.292 292 5918 Zomerkade 20.15
straatprofiel.293 293 5918 Zomerkade 6.54
straatprofiel.294 294 4901 Eysinkweg 46.89
straatprofiel.295 295 10055 Nieuwe Kruisstraat 6.04
straatprofiel.296 296 5822 Trompstraat 10.18
straatprofiel.297 297 1753 Ohmstraat 15.29
straatprofiel.298 298 73 Brammershoop 4.91
straatprofiel.299 299 73 Brammershoop 18.77
straatprofiel.300 300 21303 Heinrich Böllstraat 7.75
straatprofiel.301 301 10918 Fazantenstraat 6.02
straatprofiel.302 302 2521 Leeuwerikenstraat 27.52
straatprofiel.303 303 12796 Wilgenstraat 10.00
straatprofiel.304 304 12016 Barbarossastraat 10.15
straatprofiel.305 305 6163 Jac. van Looystraat 12.71
straatprofiel.306 306 1671 Spaarnwouderstraat 8.79
straatprofiel.307 307 7892 Dr. Leijdsstraat 12.02
straatprofiel.308 308 12836 Verspronckweg 14.61
straatprofiel.309 309 12836 Verspronckweg 20.20
straatprofiel.310 310 15611 Finlandstraat 15.79
straatprofiel.311 311 15229 Johannes de Breukstraat 14.71
straatprofiel.312 312 21068 Bakenessergracht 7.33
straatprofiel.313 313 21068 Bakenessergracht 6.68
straatprofiel.314 314 20818 Rustenburgerlaan 19.86
straatprofiel.315 315 2981 Bantamstraat 10.19
straatprofiel.316 316 2787 Reggaepad 30.00
straatprofiel.317 317 11426 Jacob Catsstraat 10.04
straatprofiel.318 318 17104 Gasthuislaan 10.10
straatprofiel.319 319 9177 Schipholweg 70.13
straatprofiel.320 320 16567 Tuinwijklaan 11.78
straatprofiel.321 321 19377 Nieuwe Rijweg 11.82
straatprofiel.322 322 17673 Engelandlaan 48.99
straatprofiel.323 323 20746 Frans Netscherstraat 7.27
straatprofiel.324 324 11410 Gijsbrecht van Aemstelstraat 13.73
straatprofiel.325 325 16241 Van Merlenstraat 17.16
straatprofiel.326 326 14402 William Boothstraat 12.40
straatprofiel.327 327 17995 Aelbertsbergstraat 12.26
straatprofiel.328 328 3490 Generaal Bothastraat 10.00
straatprofiel.329 329 11905 Zijlstraat 9.51
straatprofiel.330 330 17330 Cremerstraat 10.44
straatprofiel.331 331 11627 Kamerlingh Onnesstraat 24.06
straatprofiel.332 332 5715 Patrimoniumstraat 18.00
straatprofiel.333 333 10687 Boulevard Paulus Loot 43.49
straatprofiel.334 334 10749 Bandoengstraat 10.12
straatprofiel.335 335 7501 Generaal De la Reijstraat 9.78
straatprofiel.336 336 14157 Molukkenstraat 24.24
straatprofiel.337 337 6711 Sutan Sjahrirstraat 11.66
straatprofiel.338 338 20727 Brouwersvaart 7.72
straatprofiel.339 339 20727 Brouwersvaart 14.17
straatprofiel.340 340 7701 Orionweg 40.49
straatprofiel.341 341 4660 De Ruijterweg 22.78
straatprofiel.342 342 15815 Vergierdeweg 12.94
straatprofiel.343 343 12277 Gijsbrecht van Aemstelstraat 10.23
straatprofiel.344 344 2820 Bentveldweg 10.20
straatprofiel.345 345 8224 Steenwachterstraat 12.14
straatprofiel.346 346 17404 Piet Heinstraat 39.52
straatprofiel.347 347 18052 Leidsevaart 5.13
straatprofiel.348 348 18052 Leidsevaart 14.01
straatprofiel.349 349 6796 Texelhof 23.74
straatprofiel.350 350 11183 Churchilllaan 17.99
straatprofiel.351 351 11862 Claes Tillyweg 30.08
straatprofiel.352 352 11674 Hazepaterslaan 49.41
straatprofiel.353 353 4548 Meyboompad 19.85
straatprofiel.354 354 8769 Prévinairestraat 11.62
straatprofiel.355 355 14568 Jan van Galenstraat 12.23
straatprofiel.356 356 3167 Verspronckweg 37.85
straatprofiel.357 357 10215 Stuverstraat 9.95
straatprofiel.358 358 9523 Van Wickevoort Crommelinstraat 12.00
straatprofiel.359 359 14676 Klaproosstraat 13.23
straatprofiel.360 360 8329 Noormannenstraat 12.08
straatprofiel.361 361 7512 Liewegje 6.61
straatprofiel.362 362 7512 Liewegje 1.68
straatprofiel.363 363 1145 Generaal De Wetstraat 9.99
straatprofiel.364 364 21240 Churchilllaan 18.35
straatprofiel.365 365 17165 Maerten van Heemskerckstraat 12.68
straatprofiel.366 366 1176 Marsstraat 10.12
straatprofiel.367 367 6597 Berckheydestraat 10.06
straatprofiel.368 368 10733 Frans Halsstraat 16.18
straatprofiel.369 369 19696 Kleverparkweg 25.09
straatprofiel.370 370 6996 Warmoesstraat 6.99
straatprofiel.371 371 16579 Tuinwijklaan 11.78
straatprofiel.372 372 16579 Tuinwijklaan 2.73
straatprofiel.373 373 7669 Floraplein 9.45
straatprofiel.374 374 7668 Floraplein 9.96
straatprofiel.375 375 5508 Robert Peereboomweg 21.04
straatprofiel.376 376 9797 Kampervest 19.38
straatprofiel.377 377 9797 Kampervest 11.11
straatprofiel.378 378 20718 Brouwersvaart 7.99
straatprofiel.379 379 20718 Brouwersvaart 10.82
straatprofiel.380 380 13861 Kennemerweg 36.12
straatprofiel.381 381 10409 Palletweg 35.65
straatprofiel.382 382 17520 Waarderweg 4.98
straatprofiel.383 383 17520 Waarderweg 39.43
straatprofiel.384 384 4849 Eendjespoortstraat 9.23
straatprofiel.385 385 19324 Ternatestraat 11.94
straatprofiel.386 386 7525 Lange Wijngaardstraat 4.86
straatprofiel.387 387 14153 Muiderslotweg 24.36
straatprofiel.388 388 19952 Atjehstraat 10.15
straatprofiel.389 389 14694 Jan Palachstraat 25.55
straatprofiel.390 390 20940 Professor Donderslaan 37.82
straatprofiel.391 391 18056 Nagtzaamplein 24.32
straatprofiel.392 392 1603 Schagchelstraat 7.03
straatprofiel.393 393 19525 Brederodestraat 12.37
straatprofiel.394 394 1404 Vergierdeweg 13.08
straatprofiel.395 395 2979 Bantamstraat 10.20
straatprofiel.396 396 16328 Scheepersstraat 9.85
straatprofiel.397 397 5675 Abraham Mensstraat 19.29
straatprofiel.398 398 5120 Twijnderslaan 17.54
straatprofiel.399 399 1897 Wenenstraat 12.06
straatprofiel.400 400 12181 Nauwe Geldelozepad 4.72
straatprofiel.401 401 442 Duindoornlaan 10.31
straatprofiel.402 402 19165 Ben Liesepad 18.76
straatprofiel.403 403 10952 De Schelp 5.09
straatprofiel.404 404 5852 Celsiusstraat 37.37
straatprofiel.405 405 10355 Stavangerstraat 32.53
straatprofiel.406 406 2148 Rudolf Steinerstraat 11.94
straatprofiel.407 407 15867 Adlerstraat 24.58
straatprofiel.408 408 16480 Peuzelaarsteeg 3.71
straatprofiel.409 409 1905 Pegasusstraat 10.16
straatprofiel.410 410 18734 Potgieterstraat 15.20
straatprofiel.411 411 6950 Zandvoortselaan 29.52
straatprofiel.412 412 5053 Kievitstraat 12.31
straatprofiel.413 413 306 Generaal Bothastraat 9.95
straatprofiel.414 414 3504 Generaal Bothastraat 9.95
straatprofiel.415 415 19809 Acaciastraat 12.75
straatprofiel.416 416 9149 IJSLANDPARK 27.10
straatprofiel.417 417 10023 Batavierenplantsoen 43.17
straatprofiel.418 418 14191 Muiderslotweg 24.36
straatprofiel.419 419 20172 Rollandslaan 15.90
straatprofiel.420 420 3014 Willem Gertenbachstraat 11.14
straatprofiel.421 421 6684 Berkenstraat 35.03
straatprofiel.422 422 10529 Witte Veld 8.53
straatprofiel.423 423 1132 Marshallstraat 14.07
straatprofiel.424 424 18110 Johannes de Breukstraat 12.05
straatprofiel.425 425 1622 Overtonstraat 12.10
straatprofiel.426 426 16458 A.W.F. Idenburglaan 16.23
straatprofiel.427 427 16458 A.W.F. Idenburglaan 21.13
straatprofiel.428 428 16458 A.W.F. Idenburglaan 0.43
straatprofiel.429 429 1660 Kleverparkweg 25.31
straatprofiel.430 430 11682 Assendelverstraat 12.14
straatprofiel.431 431 6774 Ramplaan 13.33
straatprofiel.432 432 145 Laan van Angers 51.27
straatprofiel.433 433 11389 Engelandlaan 62.45
straatprofiel.434 434 8173 Boterstraat 6.70
straatprofiel.435 435 15045 Seringenstraat 8.35
straatprofiel.436 436 8252 Grijpensteinweg 18.08
straatprofiel.437 437 8133 Grote Houtstraat 13.13
straatprofiel.438 438 7079 Karel van Manderstraat 14.96
straatprofiel.439 439 15284 Bomanshof 12.47
straatprofiel.440 440 2322 Teslastraat 26.96
straatprofiel.441 441 3154 Schoolenaerlaan 9.10
straatprofiel.442 442 10391 Jan Steenstraat 11.97
straatprofiel.443 443 1027 Garenkokerskade 15.76
straatprofiel.444 444 1027 Garenkokerskade 14.86
straatprofiel.445 445 591 Portugalstraat 13.84
straatprofiel.446 446 19579 Meeuwenstraat 12.10
straatprofiel.447 447 20555 De Carpentierlaan 9.04
straatprofiel.448 448 8055 Westerhoutpark 9.79
straatprofiel.449 449 531 Parklaan 37.35
straatprofiel.450 450 20534 Wouwermanstraat 11.37
straatprofiel.451 451 18349 Soestdijkstraat 16.11
straatprofiel.452 452 18120 Schreveliusstraat 12.47
straatprofiel.453 453 10080 Popelingstraat 4.37
straatprofiel.454 454 5343 Vergierdeweg 13.07
straatprofiel.455 455 20401 Judith Leysterstraat 12.06
straatprofiel.456 456 7667 Floraplein 29.69
straatprofiel.457 457 5431 Samuel Beckettstraat 10.35
straatprofiel.458 458 20595 Van Zeggelenplein 43.42
straatprofiel.459 459 14430 Planetenlaan 30.06
straatprofiel.460 460 18192 Lorentzstraat 36.63
straatprofiel.461 461 10403 Palletweg 12.62
straatprofiel.462 462 992 Koninginneweg 11.96
straatprofiel.463 463 18432 Lange Bogaardstraat 6.54
straatprofiel.464 464 8214 Gedempte Raamgracht 18.64
straatprofiel.465 465 2253 Gruttostraat 10.45
straatprofiel.466 466 10145 Gedempte Oostersingelgracht 48.59
straatprofiel.467 467 14699 Pijnboomstraat 23.10
straatprofiel.468 468 3268 Schutterstraat 7.97
straatprofiel.469 469 4412 Tingietersweg 21.63
straatprofiel.470 470 3277 Twijnderslaan 18.12
straatprofiel.471 471 6596 Berckheydestraat 10.00
straatprofiel.472 472 18416 Lorentzplein 16.39
straatprofiel.473 473 14716 Santpoorterplein 48.15
straatprofiel.474 474 1172 Javastraat 14.99
straatprofiel.475 475 4788 Korte Gierstraat 3.71
straatprofiel.476 476 3913 Madridplantsoen 14.36
straatprofiel.477 477 1321 Minahassastraat 11.83
straatprofiel.478 478 1042 Vooruitgangstraat 10.25
straatprofiel.479 479 9954 Generaal Spoorlaan 24.36
straatprofiel.480 480 19636 Zijlweg 19.21
straatprofiel.481 481 12400 Vorsterman van Oyenstraat 10.18
straatprofiel.482 482 1133 Nauwe Appelaarsteeg 5.01
straatprofiel.483 483 15399 Teylerstraat 18.80
straatprofiel.484 484 16682 Fien de la Marstraat 17.93
straatprofiel.485 485 17106 Gasthuislaan 10.00
straatprofiel.486 486 8369 Raoul Wallenbergstraat 15.00
straatprofiel.487 487 13471 J P Heijeplantsoen 11.52
straatprofiel.488 488 13471 J P Heijeplantsoen 10.24
straatprofiel.489 489 13471 J P Heijeplantsoen 17.28
straatprofiel.490 490 18143 Spaarnoogstraat 12.30
straatprofiel.491 491 16870 Da Costastraat 10.15
straatprofiel.492 492 19656 Van 't Hoffstraat 10.15
straatprofiel.493 493 2484 Gierstraat 7.43
straatprofiel.494 494 1071 Leliestraat 4.96
straatprofiel.495 495 7808 Crossleystraat 7.59
straatprofiel.496 496 10474 Orionweg 32.01
straatprofiel.497 497 12029 Gijsbrecht van Aemstelstraat 10.17
straatprofiel.498 498 7717 Zonnelaan 12.51
